- Рекомендуемые
- Поиск по плате или камере
- Сенсоры
- Allwinner 0
- Ambarella 0
- Anyka 0
- Fullhan 2
- Goke 12
- GrainMedia 2
- HiSilicon 22
- Ingenic 17
- MStar 0
- Novatek 2
- Rockchip 2
- SigmaStar 15
- TI 0
- Xiongmai 3
- Все
Число рядом с производителем — сколько его чипов можно прошить уже сейчас.
Сенсоры изображения рядом друг с другом
Все известные нам сенсоры для камер видеонаблюдения от Sony, SmartSens, OmniVision, GalaxyCore и других: разрешение, размер пикселя, оптический формат, чувствительность, отношение сигнал/шум, динамический диапазон и год выхода, а также платы из нашего каталога, на которых они стоят.
308 из 402 сенсоров
Линейка
Разрешение против назначения сенсора. Каждая плитка — отдельная модель, цвет обозначает производителя; год — когда сенсор вышел, точка — сенсор есть на платах из нашего каталога. Наведите на сенсор, чтобы увидеть его цифры; откройте — для полной карточки.
- GalaxyCore
- ImageDesign
- OmniVision
- Silicon Optronics
- SmartSens
- Sony
- onsemi
- Brigates, PrimeSensor, SuperPix
Обычные
Массовые модели, мелкий пиксель
Для слабого света
Крупный пиксель и линейки уровня STARVIS
Усиленный ИК
Рассчитаны на ИК-подсветку
HDR в одном кадре
Широкий диапазон за один кадр
Глобальный затвор
Весь кадр экспонируется сразу
Квадратные / fisheye
1:1 для fisheye и панорамных объективов
Таблица
| Сравнить | HDR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC859SLSmartSens | 8.3 MP | 2 µm | 1/1.8″ | 2026 | – | – | – | 83 dB | 60 fps | DCG | |
| SC185SLSmartSens | 1.2 MP | 4 µm | 1/2.8″ | 2026 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| SC832HAISmartSens | 8.3 MP | 1.35 µm | 1/3″ | 2026 | – | – | – | – | 40 fps | – | |
| SC2338VSmartSens | 2.1 MP | 2.7 µm | 1/3″ | 2026 | – | – | – | – | 50 fps | – | |
| SC4338VSmartSens | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | 2026 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| IMX908Sony | 8.4 MP | 1.45 µm | 1/2.8″ | 2026 | – | – | – | 96 dB | 90 fps | DOL, Clear HDR, LOFIC | |
| SC1220IOTSmartSens | 12 MP | 1 µm | 1/3.57″ | 2026 | – | – | – | 75 dB | 60 fps | DCG | |
| SC855SLSmartSens | 8.3 MP | 2 µm | 1/1.8″ | 2026 | – | – | – | – | 60 fps | DCG | |
| IMX785Sony | 5.1 MP | 2.9 µm | 1/1.7″ | ≈2026 | – | – | – | – | 90 fps | DOL, Clear HDR | |
| SCC85HAISmartSens | 16 MP | 1.5 µm | 1/1.78″ | 2026 | 692 mV/lux·s/µm² | 38.5 dB | 81 dB | – | 40 fps | – | |
| OS12A10OmniVision | 12 MP | 2 µm | 1/1.57″ | ≈2026 | – | – | – | – | 40 fps | DCG | |
| SC1220HIOTSmartSens | 13 MP | 1.6 µm | 1/2″ | 2025 | 1,032 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 78.5 dB | – | 60 fps | – | |
| SC1235HGSSmartSens | 13 MP | 3.45 µm | 1.1″ | 2025 | 784 mV/lux·s/µm² | 42 dB | 62.3 dB | 100 dB | 90 fps | DCG | |
| SC1435HGSSmartSens | 14 MP | 3.45 µm | 1.17″ | 2025 | 784 mV/lux·s/µm² | 42 dB | 62.3 dB | 100 dB | 62 fps | DCG | |
| GC4053GalaxyCore | 4 MP | – | – | 2025 | – | – | – | – | 45 fps | – | |
| GC4683GalaxyCore | 4 MP | – | – | 2025 | – | – | – | – | – | Single-frame | |
| GC6603GalaxyCore | – | – | – | 2025 | – | – | – | – | – | – | |
| GC8602GalaxyCore | 8.3 MP | 2 µm | 1/1.8″ | 2025 | – | – | – | – | 60 fps | Single-frame | |
| SC285SLSmartSens | 2.1 MP | 4 µm | 1/1.8″ | 2025 | 765 mV/lux·s/µm² | 44.5 dB | – | – | 90 fps | – | |
| SC256HIOTSmartSens | 2.7 MP | 2.9 µm | 1/2.7″ | 2025 | 993 mV/lux·s/µm² | 41.8 dB | 87.4 dB | 100 dB | 60 fps | Mode not stated | |
| SC630HIOTSmartSens | 6.6 MP | 2 µm | 1/2.5″ | 2025 | 578 mV/lux·s/µm² | 40 dB | 80 dB | – | 60 fps | DCG | |
| SC489SLSmartSens | 4.2 MP | 2.9 µm | 1/1.8″ | 2025 | 973 mV/lux·s/µm² | 42 dB | 87.6 dB | 120 dB | 90 fps | Mode not stated | |
| GC20C3GalaxyCore | 2.1 MP | 2.35 µm | 1/3.3″ | 2025 | – | – | – | – | 45 fps | – | |
| SC1200IOTSmartSens | 12 MP | 1.008 µm | 1/3.57″ | 2025 | 997 mV/lux·s/µm² | 37.2 dB | 76 dB | – | 30 fps | – | |
| SC4336HSmartSens | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | 2025 | 603 mV/lux·s/µm² | 37.4 dB | 76.7 dB | – | 30 fps | – | |
| MIS80W1ImageDesign | 8.3 MP | 1.45 µm | 1/2.8″ | 2025 | – | – | 77.4 dB | – | 60 fps | DOL | |
| MIS40H1ImageDesign | 4.1 MP | 2.9 µm | 1/1.8″ | 2025 | 1,391 mV/lux·s/µm² | 43.5 dB | – | 120 dB | 90 fps | DOL | |
| SC136HGSSmartSens | 1.3 MP | 4 µm | 1/2.7″ | 2025 | 993 mV/lux·s/µm² | 43.9 dB | 62.6 dB | 92.6 dB | 240 fps | DCG, Knee | |
| SC301HIOTSmartSens | 3.2 MP | 2.5 µm | 1/2.8″ | 2025 | 859 mV/lux·s/µm² | 39.2 dB | 82.1 dB | – | 60 fps | Mode not stated | |
| SC465SLSmartSens | 3.8 MP | 2.9 µm | 1/1.88″ | ≈2025 | 964 mV/lux·s/µm² | 42 dB | 87.6 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered, DCG | |
| JX-4220Silicon Optronics | 4 MP | 2.9 µm | 1/1.8″ | ≈2025 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| JX-4221Silicon Optronics | 4 MP | 2.9 µm | 1/1.8″ | ≈2025 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| SC533HAISmartSens | 5 MP | 2 µm | 1/2.65″ | ≈2025 | 1,033 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 83 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered, DCG | |
| SC535HIOTSmartSens | 5.3 MP | 2 µm | 1/2.7″ | ≈2025 | 1,038 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 82 dB | 100 dB | 60 fps | Mode not stated | |
| IMX835Sony | 8.4 MP | 2.9 µm | 1/1.2″ | ≈2024 | – | – | – | – | 90 fps | DOL, Clear HDR | |
| MIS20S1ImageDesign | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | 2024 | 1,641 mV/lux·s/µm² | 43 dB | – | – | 60 fps | – | |
| SC635HGSSmartSens | 6.3 MP | 4 µm | 1/1.1″ | 2024 | 788 mV/lux·s/µm² | – | 63.2 dB | 70 dB | 65 fps | DCG | |
| SC935HGSSmartSens | 9.1 MP | 4 µm | 1.1″ | 2024 | 788 mV/lux·s/µm² | 43.8 dB | 63.2 dB | 100 dB | 65 fps | DCG | |
| IMX779Sony | 8.5 MP | 1.45 µm | 1/2.8″ | ≈2024 | – | – | – | – | 90 fps | DOL | |
| IMX838Sony | 8.4 MP | 2 µm | 1/1.8″ | ≈2024 | – | – | – | – | 72 fps | DOL, Clear HDR | |
| OG02C10OmniVision | 2.1 MP | 3.45 µm | 1/2.53″ | 2024 | – | – | – | – | 300 fps | DCG | |
| OG03A10OmniVision | 3.2 MP | 3.45 µm | 1/1.8″ | 2024 | – | – | – | – | 150 fps | DCG | |
| OG05C10OmniVision | 5.1 MP | 3.45 µm | 1/1.44″ | 2024 | – | – | – | – | 120 fps | DCG | |
| SC485SLSmartSens | 4.2 MP | 2.9 µm | 1/1.8″ | 2024 | 973 mV/lux·s/µm² | 42 dB | – | 120 dB | 90 fps | Mode not stated | |
| SC532HAISmartSens | 5 MP | 2 µm | 1/2.65″ | 2024 | 1,033 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 83 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered, DCG | |
| SC635HAISmartSens | 5.8 MP | 2 µm | 1/2.45″ | 2024 | 1,033 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 83 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered, DCG | |
| SC020MPCSmartSens | 0.2 MP | 2.2 µm | 1/14″ | 2024 | 923 mV/lux·s/µm² | 37.2 dB | 58.7 dB | – | 240 fps | – | |
| SC038MPCSmartSens | 0.3 MP | 3 µm | 1/7.5″ | 2024 | 1,016 mV/lux·s/µm² | 40.9 dB | 60.3 dB | – | 240 fps | – | |
| SC538HGSSmartSens | 5.1 MP | 3.45 µm | 2/3″ | 2024 | 1,025 mV/lux·s/µm² | 42.2 dB | 62.6 dB | – | 80 fps | – | |
| OS04J10OmniVision | 3.7 MP | 2.9 µm | 1/1.88″ | 2024 | – | – | – | – | 60 fps | DCG, Staggered | |
| IMX778Sony | 8.5 MP | 1.45 µm | 1/2.8″ | ≈2024 | – | – | – | – | 90 fps | DOL | |
| OG05B10OmniVision | 5 MP | 2.2 µm | 1/2.53″ | 2024 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| OG09A10OmniVision | 8.8 MP | 3.45 µm | 1″ | 2024 | – | – | – | – | 60 fps | DCG | |
| SC020HGSSmartSens | 0.2 MP | 2.2 µm | 1/14″ | 2024 | 923 mV/lux·s/µm² | 37.2 dB | 58.7 dB | – | 240 fps | – | |
| MIS40C1ImageDesign | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | 2024 | 700 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 79 dB | – | 30 fps | – | |
| SC535IoTSmartSens | 5 MP | 2 µm | 1/2.7″ | 2024 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| SC038HGSSmartSens | 0.3 MP | 3 µm | 1/7.5″ | 2024 | 1,016 mV/lux·s/µm² | 40.9 dB | 60.3 dB | – | 240 fps | – | |
| GC20B3GalaxyCore | 2.1 MP | 2.7 µm | 1/3″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| GC4033GalaxyCore | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| GC4602GalaxyCore | 4 MP | 2.9 µm | 1/1.8″ | ≈2024 | – | – | – | – | – | – | |
| JX-317PSilicon Optronics | 5 MP | 2 µm | 1/2.7″ | ≈2024 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| JX-F57Silicon Optronics | 2.1 MP | 2.65 µm | 1/3″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-F58Silicon Optronics | 2.1 MP | 2.4 µm | 1/3.3″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-F59Silicon Optronics | 2.1 MP | 2.2 µm | 1/4″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-K251Silicon Optronics | 4 MP | 2.1 µm | 1/3.2″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-K347PSilicon Optronics | 5 MP | 2 µm | 1/2.7″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-K351PSilicon Optronics | 4 MP | 2 µm | 1/3.2″ | ≈2024 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| JX-K352PSASilicon Optronics | 4 MP | 2 µm | 1/3.2″ | ≈2024 | – | – | – | – | 60 fps | Mode not stated | |
| JX-K382PSilicon Optronics | 8 MP | 1.5 µm | 1/2.7″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| OS08B10OmniVision | 8.3 MP | 2.9 µm | 1/1.25″ | ≈2024 | – | – | – | 120 dB | 30 fps | DCG, Staggered | |
| PS5416PrimeSensor | 4.1 MP | 1.98 µm | 1/3″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | DOL | |
| SC3332PSmartSens | 3 MP | 2.2 µm | 1/3″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| SC3338PSmartSens | 3 MP | 2.45 µm | 1/2.8″ | ≈2024 | – | – | – | – | 45 fps | – | |
| SC438HAISmartSens | 4.1 MP | 2 µm | 1/2.9″ | ≈2024 | 1,038 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 82 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered | |
| SC4A3DSmartSens | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| SC5338PSmartSens | 4.7 MP | 2 µm | 1/2.7″ | ≈2024 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| SC630AISmartSens | 6.6 MP | 2 µm | 1/2.5″ | ≈2024 | 578 mV/lux·s/µm² | 40 dB | 80 dB | – | 60 fps | DCG | |
| SC831HAISmartSens | 8.3 MP | 1.5 µm | 1/2.7″ | ≈2024 | – | – | – | – | 40 fps | – | |
| OS08C10OmniVision | 8.3 MP | 1.45 µm | 1/2.82″ | 2023 | – | – | – | – | 60 fps | Staggered | |
| SC235HAISmartSens | 2.1 MP | 2.8 µm | 1/2.9″ | 2023 | 1,088 mV/lux·s/µm² | 41.5 dB | 86 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered | |
| SC435HAISmartSens | 3.7 MP | 2 µm | 1/3.06″ | 2023 | – | – | – | – | 60 fps | Staggered | |
| SC535HGSSmartSens | 5 MP | 3.45 µm | 2/3″ | 2023 | – | – | – | – | 80 fps | – | |
| SC835HAISmartSens | 8.3 MP | 1.5 µm | 1/2.7″ | 2023 | 650 mV/lux·s/µm² | 38.6 dB | 79 dB | 100 dB | 40 fps | Staggered | |
| SC231HAISmartSens | 2.1 MP | 2.8 µm | 1/2.9″ | 2023 | 942 mV/lux·s/µm² | 41 dB | 86 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered | |
| SC431HAISmartSens | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | 2023 | 1,104 mV/lux·s/µm² | 38 dB | 81 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered | |
| GC8613GalaxyCore | 8.3 MP | 1.5 µm | 1/2.7″ | 2023 | – | – | – | – | 60 fps | Single-frame | |
| SC135HGSSmartSens | 1.3 MP | 3.45 µm | 1/3.2″ | 2023 | 1,133 mV/lux·s/µm² | 37.5 dB | 61.5 dB | 90 dB | 160 fps | Mode not stated | |
| SC235HGSSmartSens | 1.9 MP | 3.45 µm | 1/2.6″ | 2023 | 1,133 mV/lux·s/µm² | 37.5 dB | 61.5 dB | 90 dB | 130 fps | Mode not stated | |
| SC133HGSSmartSens | 1.2 MP | 3 µm | 1/3.7″ | 2023 | 1,048 mV/lux·s/µm² | 38.6 dB | 63 dB | 93 dB | 120 fps | Knee | |
| SC233HGSSmartSens | 2.3 MP | 3 µm | 1/2.6″ | 2023 | 1,022 mV/lux·s/µm² | 37.7 dB | 62.6 dB | 92.7 dB | 120 fps | Knee | |
| OS04D10OmniVision | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | 2023 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| SC880SLSmartSens | 8.4 MP | 2.988 µm | 1/1.2″ | 2023 | 889 mV/lux·s/µm² | 42 dB | 87 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered | |
| IMX676Sony | 13 MP | 2 µm | 1/1.6″ | ≈2023 | – | – | – | – | 60 fps | DOL, Clear HDR | |
| SC5336PSmartSens | 4.7 MP | 2 µm | 1/2.7″ | 2023 | 702 mV/lux·s/µm² | 36.7 dB | 75.4 dB | 85.7 dB | 30 fps | Staggered | |
| JX-F355PSASilicon Optronics | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | ≈2023 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| JX-F55Silicon Optronics | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | ≈2023 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| JX-K302PSASilicon Optronics | 4.1 MP | 2 µm | – | ≈2023 | – | – | – | – | 60 fps | Mode not stated | |
| JX-K306PSilicon Optronics | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | ≈2023 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-S01Silicon Optronics | 0.3 MP | 3.75 µm | 1/6″ | ≈2023 | – | – | – | – | 180 fps | – | |
| MIS20C1ImageDesign | 2.1 MP | 2.45 µm | 1/3.2″ | ≈2023 | 1,566 mV/lux·s/µm² | 35.2 dB | 75.3 dB | – | 30 fps | – | |
| SC2110SmartSens | 2.4 MP | 12 µm | 1.69″ | ≈2023 | 833 mV/lux·s/µm² | 50 dB | 72 dB | 100 dB | 120 fps | DCG, Staggered | |
| IMX664Sony | 4.2 MP | 2.9 µm | 1/1.8″ | ≈2022 | – | – | – | – | 120 fps | DOL, Clear HDR | |
| SP4329SuperPix | 3.7 MP | 2.9 µm | 1/1.88″ | ≈2022 | – | 40.6 dB | – | 120 dB | 30 fps | DCG, Staggered | |
| OS04E10OmniVision | 4.2 MP | 2 µm | 1/3.1″ | 2022 | – | – | – | – | 60 fps | Staggered | |
| SC2331SmartSens | 2.1 MP | 2.45 µm | 1/3.2″ | 2022 | 839 mV/lux·s/µm² | 36.2 dB | 76 dB | – | 30 fps | – | |
| SC2336PSmartSens | 2.1 MP | 2.7 µm | 1/3″ | 2022 | 905 mV/lux·s/µm² | 36 dB | 74 dB | – | 30 fps | – | |
| SC3332SmartSens | 3 MP | 2.2 µm | 1/3″ | 2022 | 813 mV/lux·s/µm² | 36 dB | 75 dB | – | 30 fps | – | |
| SC3336PSmartSens | 3 MP | 2.45 µm | 1/2.8″ | 2022 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| SC4336PSmartSens | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | 2022 | 703 mV/lux·s/µm² | 37.3 dB | 76 dB | – | 30 fps | – | |
| IMX675Sony | 5.1 MP | 2 µm | 1/2.8″ | 2022 | – | – | – | – | 80 fps | DOL, Clear HDR | |
| GC3003GalaxyCore | 3 MP | 2.45 µm | 1/2.8″ | ≈2022 | 419 mV/lux·s/µm² | 38 dB | 78 dB | – | 30 fps | – | |
| GC4023GalaxyCore | 3.7 MP | 2.3 µm | 1/2.7″ | ≈2022 | 501 mV/lux·s/µm² | 38 dB | 79 dB | – | 30 fps | – | |
| SC1346SmartSens | 0.9 MP | 2.65 µm | 1/4.6″ | 2022 | 875 mV/lux·s/µm² | 38 dB | 75 dB | – | 60 fps | – | |
| GC20A3TGalaxyCore | 2.1 MP | 2.8 µm | 1/2.9″ | ≈2022 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| GC2607GalaxyCore | 2.1 MP | 1.12 µm | 1/7.3″ | ≈2022 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| GC5603GalaxyCore | 5 MP | 2 µm | 1/2.7″ | ≈2022 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| IMX832Sony | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | ≈2022 | – | – | – | – | 90 fps | DOL, Clear HDR | |
| JX-F352Silicon Optronics | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | ≈2022 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| JX-F355PSilicon Optronics | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | ≈2022 | – | – | – | – | 60 fps | Staggered | |
| JX-K08Silicon Optronics | 8 MP | 1.62 µm | 1/2.5″ | ≈2022 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-K10Silicon Optronics | 10 MP | 4.75 µm | 4/3″ | ≈2022 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| JX-K302Silicon Optronics | 4.1 MP | 2 µm | 1/2.9″ | ≈2022 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| JX-K302PSilicon Optronics | 4.1 MP | 2 µm | 1/2.9″ | ≈2022 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| JX-K303Silicon Optronics | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | ≈2022 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-K305PSilicon Optronics | 5 MP | 2.2 µm | 1/2.5″ | ≈2022 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-K308PSilicon Optronics | 8 MP | 1.62 µm | 1/2.5″ | ≈2022 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| MIS2031ImageDesign | 2.1 MP | 2.79 µm | 1/2.9″ | ≈2022 | 514 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 72 dB | 120 dB | 90 fps | Mode not stated | |
| MIS2032ImageDesign | 2.1 MP | 2.79 µm | 1/2.9″ | ≈2022 | 514 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 72 dB | 120 dB | 90 fps | DOL | |
| SC5336SmartSens | – | – | – | ≈2022 | – | – | – | – | – | – | |
| SC031APSmartSens | 0.3 MP | 3.4 µm | 1/6.5″ | 2021 | 820 mV/lux·s/µm² | 41 dB | 81 dB | – | 60 fps | – | |
| SC101APSmartSens | 0.9 MP | 2.9 µm | 1/4.2″ | 2021 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| IMX678Sony | 8.4 MP | 2 µm | 1/1.8″ | ≈2021 | – | – | – | – | 72 fps | DOL, Clear HDR | |
| SC4336SmartSens | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | 2021 | 700 mV/lux·s/µm² | 38 dB | 77 dB | – | 30 fps | – | |
| SC2210SmartSens | 2.1 MP | 4 µm | 1/1.8″ | ≈2021 | 675 mV/lux·s/µm² | 43 dB | 84 dB | 100 dB | 90 fps | Staggered | |
| SC2336SmartSens | 2.1 MP | 2.7 µm | 1/3″ | 2021 | 905 mV/lux·s/µm² | 36 dB | 74 dB | – | 30 fps | – | |
| SC3336SmartSens | 3 MP | 2.45 µm | 1/2.8″ | 2021 | 824 mV/lux·s/µm² | 38 dB | 78 dB | – | 30 fps | – | |
| SC350HGSSmartSens | 3.1 MP | 4.2 µm | 2/3″ | 2021 | 822 mV/lux·s/µm² | 41 dB | 62 dB | – | 75 fps | – | |
| SC650HGSSmartSens | 6.3 MP | 4 µm | 1″ | 2021 | 925 mV/lux·s/µm² | 42 dB | 62 dB | – | 65 fps | – | |
| SC950HGSSmartSens | 9.1 MP | 4 µm | 1.1″ | 2021 | 925 mV/lux·s/µm² | 42 dB | 62 dB | – | 65 fps | – | |
| SC1336SmartSens | 0.9 MP | 3.75 µm | 1/3″ | 2021 | 885 mV/lux·s/µm² | 40 dB | 83 dB | – | 60 fps | – | |
| SC301IoTSmartSens | 3.2 MP | 2.5 µm | 1/2.8″ | 2021 | 859 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 80 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered | |
| SC850SLSmartSens | 8.4 MP | 2 µm | 1/1.8″ | 2021 | 1,259 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 75 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered, DCG | |
| IMX585Sony | 8.4 MP | 2.9 µm | 1/1.2″ | 2021 | – | – | – | 106 dB | 90 fps | DOL, Clear HDR | |
| IMX662Sony | 2.2 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | 2021 | – | – | – | 88 dB | 90 fps | DOL, Clear HDR | |
| IMX715Sony | 8.5 MP | 1.45 µm | 1/2.8″ | ≈2021 | – | – | – | – | 90 fps | DOL | |
| SC230AISmartSens | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | 2021 | 873 mV/lux·s/µm² | 42 dB | 86 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered, DCG | |
| SC223APSmartSens | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | 2021 | 872 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 80 dB | – | 30 fps | – | |
| SC233APSmartSens | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | 2021 | 872 mV/lux·s/µm² | 39 dB | 80 dB | 100 dB | 60 fps | Staggered | |
| IMX515Sony | 8.5 MP | 1.45 µm | 1/2.8″ | ≈2021 | – | – | – | – | 61.6 fps | DOL | |
| IMX661Sony | 129 MP | 3.45 µm | 3.6″ | 2021 | – | – | – | – | 21 fps | – | |
| OS02H10OmniVision | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | 2021 | – | – | – | – | 60 fps | Staggered | |
| OS04C10OmniVision | 4.1 MP | 2 µm | 1/2.9″ | 2021 | – | – | – | – | 60 fps | Staggered | |
| SC910GSSmartSens | 9.1 MP | 4 µm | 1.1″ | 2021 | 823 mV/lux·s/µm² | 42 dB | 68 dB | – | 50 fps | Mode not stated | |
| BG5088Brigates | 5.3 MP | 5.5 µm | 1.1″ | ≈2021 | – | 47 dB | 69 dB | 97 dB | 60 fps | Single-frame | |
| GC1029GalaxyCore | 0.9 MP | 1.4 µm | 1/9″ | ≈2021 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| GC1029BGalaxyCore | 0.9 MP | 1.4 µm | 1/9″ | ≈2021 | – | – | – | – | 60 fps | – | |
| GC1084GalaxyCore | 0.9 MP | 2.72 µm | 1/4.5″ | ≈2021 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-F28PSilicon Optronics | 2.1 MP | 2.1 µm | 1/4″ | ≈2021 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-F38PSilicon Optronics | 2.1 MP | 2.5 µm | 1/3.2″ | ≈2021 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-F51Silicon Optronics | – | 2.7 µm | 1/3″ | ≈2021 | – | – | – | – | 40 fps | – | |
| JX-F53Silicon Optronics | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.9″ | ≈2021 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-F53SASilicon Optronics | 2.1 MP | 2.9 µm | 1/2.8″ | ≈2021 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-S02Silicon Optronics | 1.3 MP | 4.8 µm | 1/2″ | ≈2021 | – | – | – | – | 200 fps | – | |
| MIS2009ImageDesign | 2.1 MP | 2.79 µm | 1/2.9″ | ≈2021 | 722 mV/lux·s/µm² | 37 dB | 71 dB | – | 60 fps | – | |
| PS5258PrimeSensor | 2.1 MP | 2.8 µm | 1/2.9″ | ≈2021 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| PS5262PrimeSensor | 2.1 MP | 3 µm | 1/2.7″ | ≈2021 | – | – | – | – | 60 fps | DOL | |
| SC2355SmartSens | – | – | – | ≈2021 | – | – | – | – | – | – | |
| AR0234onsemi | 2.3 MP | 3 µm | 1/2.6″ | 2020 | – | 37 dB | 70 dB | – | 120 fps | – | |
| GC2083GalaxyCore | 2.1 MP | 2.7 µm | 1/3″ | ≈2020 | 444 mV/lux·s/µm² | 37 dB | 74 dB | – | 30 fps | – | |
| JX-F37PSilicon Optronics | 2.1 MP | 2.7 µm | 1/3″ | ≈2020 | 453 mV/lux·s/µm² | 40.1 dB | 79 dB | – | 30 fps | Staggered | |
| GC2093GalaxyCore | 2.1 MP | 2.8 µm | 1/2.9″ | ≈2020 | 497 mV/lux·s/µm² | 38 dB | 81 dB | 105 dB | 60 fps | Staggered | |
| GC4663GalaxyCore | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | ≈2020 | 600 mV/lux·s/µm² | 38 dB | 81 dB | – | 60 fps | Staggered | |
| IMX455Sony | 61 MP | 3.76 µm | 35mm | ≈2020 | – | – | – | – | 21 fps | DOL | |
| IMX464Sony | 4.2 MP | 2.9 µm | 1/1.8″ | ≈2020 | – | – | – | – | 90 fps | DOL | |
| IMX482Sony | 2.1 MP | 5.8 µm | 1/1.2″ | ≈2020 | – | – | – | – | 90 fps | DOL | |
| OS12D40OmniVision | 11 MP | 1.4 µm | 1/2.49″ | 2020 | – | – | – | – | 60 fps | Staggered | |
| BG0836Brigates | 2.1 MP | 3 µm | 1/2.7″ | ≈2020 | 422 mV/lux·s/µm² | 36 dB | 65 dB | – | 30 fps | – | |
| JX-K06ASilicon Optronics | 3.7 MP | 2.1 µm | 1/2.9″ | ≈2020 | – | 39 dB | 75.3 dB | – | 30 fps | – | |
| JX-K17Silicon Optronics | 5 MP | 2.1 µm | 1/2.5″ | ≈2020 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| JX-Q03PSilicon Optronics | 3 MP | 2.5 µm | 1/2.7″ | ≈2020 | – | – | – | – | 30 fps | – | |
| MIS4001ImageDesign | 3.7 MP | 2 µm | 1/3″ | ≈2020 | 625 mV/lux·s/µm² | 39.5 dB | 74 dB | – | 30 fps | – | |
| MIS5001ImageDesign | 5.1 MP | 2 µm | 1/2.7″ | ≈2020 | 625 mV/lux·s/µm² | 39.5 dB | 74 dB | – | 30 fps | – | |
