DS-2CD1B47G3-LIU-SRB
4 MP ColorVu 3.0 定焦筒型网络摄像机 · Value Series
- 厂商:
- Hikvision
- 其他标记:
- DS-2CD1B47G3-LIU, DS-2CD1B47G3-LIUF, DS-2CD1B47G3-LIUF-SL, DS-2CD1B47G3-LIU-F-SL-SRB, DS-2CD1B47G3-LIUF-SRB, DS-2CD1B47G3-LIU-SL
Hikvision
4 MP ColorVu 3.0 定焦筒型网络摄像机
特性
- HikAI-ISP,降噪效果出色
- ColorVu 3.0技术,24小时全天候超清彩色成像
- 移动侦测3.0:人员和车辆分类更精准
- SL/-SRB:闪光灯和声音报警,震慑入侵者
- SL/-SRB:通过摄像机和 Hik-Connect 实现双向语音
- Smart Hybrid Light:集成红外灯和白光灯,3种补光模式
- F:支持 SD 卡本地存储,最大 512 GB
- 防水防尘(IP67)
| 系列 | Value Series |
|---|---|
| 固件平台 | IPCE_E_E15, E15 |
| 图像传感器 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最大分辨率 | 2560 × 1440 |
| 最低照度 | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
| 快门时间 | 1 s to 1/100,000 s |
| 日夜模式 | IR cut filter |
| 角度调节 | Pan: 0° to 360°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° |
| 镜头类型 | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
| 焦距及视场角 | 2.8 mm, horizontal FOV 101.5°, vertical FOV 54.6°, diagonal FOV 122.1° 4 mm, horizontal FOV 84.1°, vertical FOV 45.6°, diagonal FOV 99.1° |
| 镜头接口 | M12 |
| 光圈类型 | Fixed |
| 光圈 | F1.0 |
| 景深 | 2.8 mm: 1.7 m to ∞ 4 mm: 1.6 m to ∞ |
| DORI | 2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m |
| 补光灯类型 | IR,White Light |
| 补光距离 | Up to 50 m |
| 智能补光 | Yes |
| 红外波长 | 850 nm |
| 主码流 | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 子码流 | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720,640 × 480,640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
| 视频压缩 | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| 视频码率 | 32 Kbps to 16 Mbps |
| H.264类型 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| H.265类型 | Main Profile |
| 码率控制 | CBR,VBR |
| 感兴趣区域(ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
| 可伸缩视频编码(SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| 音频类型 | Mono sound |
| 音频压缩 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
| 音频码率 | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| 音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
| 环境噪声过滤 | Yes |
| 协议 | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| 同时预览路数 | Up to 6 channels |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
| 安全 | Password protection, complicated password, watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, security audit log, host authentication (MAC address) |
| 用户/主机 | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| 客户端 | iVMS-4200;Hik-Connect |
| 网页浏览器 | Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| 图像设置 | Rotate mode,saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser |
| 日夜切换 | Day,Night,Auto,Schedule |
| 宽动态(WDR) | 120 dB |
| 信噪比 | ≥ 52 dB |
| 图像增强 | BLC,HLC,3D DNR |
| 隐私遮蔽 | 4 programmable rectangular privacy masks |
| 以太网接口 | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| 机载存储 | -LIU、LIU/S(L)(RB):NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB):Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| 内置麦克风 | Yes,1 built-in microphone |
| 内置扬声器 | -LIU、-LIUF: NA -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): Max. power consumption: 2 W, max. sound pressure level: 10 cm: 97 dB |
| 音频 | NA |
| 报警 | NA |
| 复位按键 | -LIU、LIU/S(L)(RB):NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB):YES |
| 基本事件 | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)),video tampering alarm,exception |
| 联动 | Upload to FTP,notify surveillance center,send email,trigger recording,trigger capture |
| 电源 | -LIU/-LIUF: 12 VDC ± 25%, 0.54 A, max. 6.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.8 W, -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): 12 VDC ± 25%, 0.7 A, max. 8.4 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 10.2 W |
| 材质 | Front cover: metal, body: plastic, bracket: metal |
| 尺寸 | 285.8 mm × 88.1 mm × 83.4 mm (11.25" × 3.46" × 3.28") |
| 包装尺寸 | 386 mm × 156 mm × 155 mm (15.1" × 6.1" × 6.1") |
| 带包装重量 | -LIUF: Approx. 1190g (lb.) -SL/SRB: Approx. 1220g (lb.) |
| 存储条件 | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| 启动和工作条件 | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| 语言 | English, Russian, Ukrainian, Arabic, Spanish, French, Portuguese, Turkish, Polish, German |
| 通用功能 | Heartbeat,mirror,flash log,password reset via email,password protection,anti-banding |
| 闪光灯 | -LIU、-LIUF:NA -LIU(F)/SL:White Light -LIU(F)/SRB:Red and Blue Light |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| 安全 | CB: IEC 62368-1: 2014+A11 |
| 环境 | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| 防护 | IP67: IEC 60529-2013 |
照片
文件
- DS-2CD1B47G3-LIUF_SLRB_Datasheet_20251112.pdf (文档, 808 KB)