PT3DK4XGL500
PTZ Camera
- 厂商:
- Longse
- 收录年份:
- 2022
Longse
500万4倍光学变焦室外网络半球摄像机
特性
- 500万像素高清成像
- 1/2.8"逐行扫描CMOS传感器
- 支持H.264/H.265/H.264+/H.265+压缩
- 水平旋转速度:22°/S
- 水平旋转范围:0°~340°
- 垂直旋转速度:15°/S
- 垂直旋转范围:0°~90°
- 4倍光学变焦镜头
- IP65
| 系列 | PTZ |
|---|---|
| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor |
| 水平分辨率 | 5MP |
| 压缩 | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
| 最低照度 | Color: 0.008 Lux @ (F1.8, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
| 信噪比 | 60db |
| 水平旋转速度 | 22°/S |
| 水平旋转范围 | 0°~340° |
| 垂直旋转速度 | 15°/S |
| 垂直旋转范围 | 0°~90° |
| 预置点 | 220 |
| 巡航 | 8 groups |
| 守望位 | Max.20 points |
| 焦距 | 3.35-10.05mm F1.66-F3.03 |
| 聚焦控制 | 4X Optical Zoom |
| 红外灯 | ¢28x8PCS |
| 红外距离 | 15m |
| 日夜模式 | AUTO |
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP |
| ONVIF | Support (PROFILE S,PROFILE T) |
| 网络接口 | Built-in RJ45 network interface,support 10M/100M IP DATA |
| 主码流1 | 5MP(2592*1944)@20fps |
| 主码流2 | 4MP(2560*1440)@25fps |
| 主码流3 | 1080P(1920*1080)@30fps |
| 主码流4 | 720P(1280*720)@30fps |
| 主码流5 | N/A |
| 主码流6 | N/A |
| 子码流1 | D1(720*480)@20fps |
| 子码流2 | CIF(352*288)@20fps |
| 子码流3 | N/A |
| 子码流4 | N/A |
| 智能分析 | Intrusion Detetion,motion detection based on human detection |
| 日夜转换 | Color/ B&W (IR-CUT ) |
| 图像配置 | Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness, Mirror, 3D NR, White Balance, Anti Flicker, Video Tampering, Distortion |
| 全彩 | N/A |
| 走廊模式 | N/A |
| 透雾模式 | Support |
| ROI | Support |
| BLC | Support |
| 宽动态 | 120dB(Not support in 5MP resolution) |
| 移动侦测 | Support(support enable the detection based on human movement only) |
| 隐私遮挡 | 3 Rectangular Zone |
| 录像模式 | NVR/CMS/Web |
| 语言 | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Korean, Polish, French, Japanese, Spanish, Portuguese, Italian, Hebrew, Ukrainian, Arabic, Vietnamese, Czech |
| 音频 | Built-in Mic & Speaker |
| 音频编码 | G711A,C711U |
| 报警 | N/A |
| SD卡槽 | Support |
| POE | Optional |
| 防水等级 | IP65 |
| 工作温度 | Light on: -30~45℃; Light off:-30~50℃ |
| 工作湿度 | ≤90% Non Condensing |
| 电源 | DC12V/1A(Device power consumption) |
| 防雷 | Transient voltage 3000V |
| 尺寸 | device:129*129*124(mm); package:140*155*150(mm) (Hanging); 140*155*160(mm) (Wall Mount) |
| 重量 | device:0.64Kgs; package:0.885Kgs(Hanging); 0.935Kgs(Wall Mount) |
照片
文件
- PT3DK4XGL500-datasheet.pdf (文档, 2.0 MB)