DS-2CD1043G3-LIUF
4 MP Smart Hybrid Light 3.0 定焦 筒型网络摄像机 · Value Series
- 厂商:
- Hikvision
- 其他标记:
- DS-2CD1043G3-LIU, DS-2CD1043G3-LIU-BLACK, DS-2CD1043G3-LIU-F-SX, DS-2CD1043G3-LIUF-SX, DS-2CD1043G3-LIU-SX
Hikvision
4 MP Smart Hybrid Light 3.0 定焦 筒型网络摄像机
特性
- 增强图像质量:带来更出色的成像效果
- 移动侦测3.0:基于深度学习,专注于人员和车辆分类
- Smart Hybrid Light:集成红外灯和白光灯,3种补光模式
- 内置麦克风,实时音频监控
- F:支持本地存储,最大 512 GB(SD 卡槽)
- /SX:支持 Live Guard(白光或红蓝光)震慑入侵者,支持双向语音
- 防尘防水(IP67)
| 系列 | Value Series |
|---|---|
| 固件平台 | E15 |
| 图像传感器 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最大分辨率 | 2688 × 1520 |
| 最低照度 | Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
| 快门时间 | 1 s to 1/100,000 s |
| 日夜模式 | IR cut filter |
| 角度调节 | Pan: 0° to 360°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° |
| 镜头类型 | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
| 焦距及视场角 | 2.8 mm, Horizontal FOV:103°, Vertical FOV:57°, Diagonal FOV:121° 4 mm, Horizontal FOV:83°, Vertical FOV:42°, Diagonal FOV:100° |
| 镜头接口 | M12 |
| 聚焦 | NA |
| 光圈类型 | Fixed |
| 光圈 | F1.6 |
| 景深 | 2.8 mm: 1.3 m to ∞ 4 mm: 1.6 m to ∞ |
| O2DCPVS | 2.8 mm: Overview: 76.6 m, Outline: 38.3 m, Discern: 19.1 m, Perceive: 12.3 m, Characterize: 6.1 m, Validate: 3.1 m, Scrutinize: 1 m 4 mm: Overview: 106.9 m, Outline: 53.4 m, Discern: 26.7 m, Perceive: 17.1 m, Characterize: 8.5 m, Validate: 4.3 m, Scrutinize: 1.4 m |
| 补光灯类型 | IR,White Light |
| 补光距离 | Up to 30 m |
| 智能补光 | Yes |
| 红外波长 | 850 nm |
| 主码流 | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 子码流 | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| 第三码流 | NA |
| 视频压缩 | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| 视频码率 | 32 Kbps to 16 Mbps |
| H.264类型 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| H.265类型 | Main Profile |
| 码率控制 | CBR,VBR |
| 可伸缩视频编码(SVC) | YES |
| 感兴趣区域(ROI) | 1 fixed regions for each stream |
| 目标抠图 | NO |
| 音频类型 | Mono sound |
| 音频压缩 | -U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| 音频码率 | -U:64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/8 to 160 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| 音频采样率 | -U: 8 kHz/16 kHz |
| 环境噪声过滤 | -U: Yes |
| 协议 | DNS,802.1X,HTTP,WebSockets,IPv6,WebSocket,SFTP,QoS,SSL/TLS,RTP,RTCP,UDP,IPv4,DDNS,SNMP,RTSP,UPnP,NTP,DHCP,HTTPS,IGMP,FTP,TCP/IP,ICMP |
| 同时预览路数 | Up to 6 channels |
| API | ISAPI,EZVIZ,ONVIF,ISUP,SDK |
| 用户/主机 | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| 安全 | IP address filter, security audit log, TLS 1.3, watermark, complicated password, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, AES128/256, control timeout settings, Password protection, 802.1X authentication(EAP-LEAP,EAP-TLS,EAP-MD5,EAP-PEAP), HTTPS encryption, RTP/RTSP over HTTPS, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.2 |
| 网络存储 | NO |
| 客户端 | iVMS-4200,Hik-Connect |
| 网页浏览器 | Plug-in required live view: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+ |
| 图像参数切换 | Yes |
| 图像设置 | Rotate mode,saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,AGC,adjustable by client software or web browser |
| 日夜切换 | Day,Night,Auto,Schedule |
| 宽动态(WDR) | 120 dB |
| 信噪比 | ≥ 52 dB |
| 图像增强 | BLC,HLC,3D DNR |
| 隐私遮蔽 | 4 programmable polygon privacy masks |
| 以太网接口 | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| 机载存储 | 内置存储卡插槽,支持microSD/microSDHC/microSDXC卡,最大512 GB |
| 内置麦克风 | Yes,1 built-in microphone |
| 内置扬声器 | NA |
| 音频 | NA |
| 报警 | NA |
| 复位按键 | Yes |
| 基本事件 | Video tampering alarm, motion detection (support alarm triggering by specified target types (human, vehicle and animal)), exception |
| 智能事件 | NO |
| 联动 | Notify surveillance center,send email,trigger capture -F: Audible warning /SX: Strobe Light Flashing (White/Red-Blue, configurable) |
| 周界防范 | NO |
| 人脸抓拍 | NO |
| 电源 | LIUF: 12 VDC ± 25%, 0.57 A, max. 6.9 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 8.5 W |
| 材质 | Front cover: metal, body: plastic, bracket: plastic |
| 尺寸 | 69.1 mm × 66.9 mm × 172.9 mm (2.72" × 2.63" × 6.81") |
| 包装尺寸 | 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.50" × 4.76" × 4.65") |
| 带包装重量 | Approx. 460 g (1.014 lb.) |
| 存储条件 | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| 启动和工作条件 | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| 语言 | English, Russian, Ukrainian, Arabic, Spanish, French, Portuguese, Turkish, Polish, German |
| 通用功能 | Heartbeat,mirror,password reset via email,password protection,anti-banding |
| 闪光灯 | NA |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| 安全 | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| 环境 | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| 防护 | IP67: IEC 60529-2013 |
照片
文件
- DS-2CD1043G3-LIUF_Datasheet_20261013.pdf (文档, 759 KB)
- DS-2CD1043G3-LIUBLACK_Datasheet_20261013.pdf (文档, 753 KB)
- DS-2CD1043G3-LIU_SX_Datasheet_20261013.pdf (文档, 709 KB)
- DS-2CD1043G3-LIU_Datasheet_20261013.pdf (文档, 758 KB)
- DS-2CD1043G3-LIUF_SX_Datasheet_20261013.pdf (文档, 771 KB)